<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/category/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2022 10:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Autotrasportatore muore di mesotelioma, l’INAIL condannata al risarcimento della vedova</title>
		<link>http://www.pisorno.it/autotrasportatore-muore-di-mesotelioma-linail-condannata-al-risarcimento-della-vedova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Lami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 17:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli in Evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pisorno.it/?p=136902</guid>

					<description><![CDATA[Autotrasportatore pistoiese muore di mesotelioma per esposizione ad amianto: la Corte di Appello di Firenze ribalta la sentenza di primo grado e condanna l’INAIL al risarcimento della vedova Scritto dai Donatella Gimigliano Responsabile Ufficio Stampa Osservatorio Nazionale Amianto e&#160;Giornalista – Relazioni Pubbliche &#38; Comunicazione LINK PER SCARICARE LA SENTENZA: https://we.tl/t-MeCX1DghOZ Bonanni (Osservatorio Nazionale Amianto): “ribadito [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progetto TANIA Interreg Europe, il 7 e l&#8217;8 marzo due giornate di approfondimento</title>
		<link>http://www.pisorno.it/progetto-tania-interreg-europe-il-7-e-l8-marzo-due-giornate-di-approfondimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 18:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto TANIA Interreg Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=126477</guid>

					<description><![CDATA[5marzo 2019 da Toscana Notizie, Firenze La Smart Specialisation Strategy e la Piattaforma Industria 4.0 della Regione Toscana al centro di due giornate di studio promosse da Regione Toscana e ASEV &#8211; Distretto Tecnologico per i Nuovi Materiali. Le esperienze toscane saranno presentate alla Regione Creta (Grecia) nell&#8217;ambito di un Bilateral Exchange meeting che si [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dati Istat, Cgil: &#8220;recessione tecnica, lavoro sempre più precario&#8221;. 9 febbraio sindacati in piazza</title>
		<link>http://www.pisorno.it/dati-istat-cgil-recessione-tecnica-lavoro-sempre-piu-precario-9-febbraio-sindacati-in-piazza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 12:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Istat recessione tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[politiche economiche]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=125729</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Istituto di statistica: Pil -0,2%, secondo calo consecutivo e dato peggiore da 5 anni. Aumenta il lavoro temporaneo, tengono gli indipendenti, ancora in calo il tempo indeterminato. Fracassi (Cgil): &#8220;Cambiare politiche economiche è una priorità&#8221; 31gennaio 2019 di Gianna Fracassi (vicesegretaria generale della Cgil) da &#160;www.rassegna.it L&#8217;Italia è in recessione tecnica. Mentre aumentano i lavoratori [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selezione pubblica Comune Livorno per personale amministrativo a tempo indeterminato. Domande entro 28 febbraio</title>
		<link>http://www.pisorno.it/selezione-pubblica-comune-livorno-per-personale-amministrativo-a-tempo-indeterminato-domande-entro-28-febbraio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 16:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Selezione pubblica Comune Livorno per personale amministrativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=125637</guid>

					<description><![CDATA[Da tre a 29 le assunzioni in categoria C con procedura ad esami. Martini “Ricambio generazionale, centrato sul merito” &#160;30gennaio 2019 da Ufficio Comunicazione e Marketing &#8211; Comune di Livorno Livorno 30 gennaio 2019. Il Comune di Livorno ha aperto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 amministrativi, categoria [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorsi Servizio sanitario toscano. Al via procedure per 24 Unità operative complesse, i bandi saranno pubblicati tra marzo e maggio</title>
		<link>http://www.pisorno.it/concorsi-servizio-sanitario-toscano-al-via-procedure-per-24-unita-operative-complesse-i-bandi-saranno-pubblicati-tra-marzo-e-maggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 15:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi Servizio sanitario toscano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=125634</guid>

					<description><![CDATA[30gennaio 2019 da Lucia Zambelli, Firenze E’ stato dato mandato ad Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale) di attivare le procedure concorsuali per la copertura di 24 UOC (Unità operative complesse) nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario toscano. Gli incarichi in corso di conferimento sono così ripartiti: 11 Azienda sanitaria Toscana sud [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camusso conclude la conferenza internazionale e apre il XVIII congresso Cgil: “Una proposta forte per riformare l&#8217;Europa”</title>
		<link>http://www.pisorno.it/camusso-conclude-la-conferenza-internazionale-e-apre-il-xviii-congresso-cgil-una-proposta-forte-per-riformare-leuropa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 19:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sindacale]]></category>
		<category><![CDATA[Speciale XVIII Congresso Cgil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=125166</guid>

					<description><![CDATA[Espressa solidarietà a Luis Inácio Lula da Silva, ex sindacalista&#160;ed ex presidente del Brasile, che continua a&#160;essere “ingiustamente” in carcere 21 gennaio 2019 da Rassegna Sindacale Cgil Il segretario generale Susanna Camusso conclude a Bari la conferenza internazionale, che apre di fatto il XVIII congresso della Cgil. &#8220;Il mondo del lavoro è stretto tra vari [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il pasticciaccio dei Centri per l&#8217;Impiego. Quello che non si dice sul Reddito di Cittadinanza</title>
		<link>http://www.pisorno.it/il-pasticciaccio-dei-centri-per-limpiego-quello-che-non-si-dice-sul-reddito-di-cittadinanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 12:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Reddito di Cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Centri per l'Impiego]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e formazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricollocazione al lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=125028</guid>

					<description><![CDATA[Si annunciano 4000 assunzioni per i Centri per l&#8217;impiego, indispensabili a far partire il reddito di cittadinanza, poi si scopre che arriveranno solo in estate. Eppure le 4mila assunzioni da parte delle Regioni risultavano indispensabili, ben che vada arriveranno solo ad Agosto mentre le procedure di ingresso e di formazione avranno bisogno di mesi, sicuramente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dati Istat: lavoro, il Paese è fermo</title>
		<link>http://www.pisorno.it/dati-istat-lavoro-il-paese-e-fermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 15:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=124833</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Istituto di statistica diffonde le cifre provvisorie su novembre: crescono solo gli occupati ultracinquantenni e calano tutte le altre fasce di età. Scacchetti (Cgil): &#8220;Servono ingenti investimenti per il lavoro, a partire dalle infrastrutture&#8221; 11gennaio 2019 da&#160;Cgil nazionale&#160; Il mercato del lavoro è da troppi mesi immobile. Il Paese è fermo, anzi, dai dati diffusi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le imprese entrano a pieno titolo nel Reddito di Cittadinanza: &#8220;Lotta alla povertà o business per le imprese?&#8221;</title>
		<link>http://www.pisorno.it/le-imprese-entrano-a-pieno-titolo-nel-reddito-di-cittadinanza-lotta-alla-poverta-o-business-per-le-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Le imprese entrano a pieno titolo nel Reddito di Cittadinanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=124488</guid>

					<description><![CDATA[Si divide con Agenzie per il Lavoro ed Enti formativi o bilaterali 29dicembre 2015 da Giusti Federico Lo sgravio previsto di cinque mensilità per l’assunzione del beneficiario (di sei mensilità se è donna o disoccupato da oltre 24 mesi) diventa la soglia minima di incentivo ai datori. Ma, nell&#8217;ultima ipotesi tecnica al vaglio del Ministero [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infortuni sul lavoro. Presentati rapporto Inail 2017 e Piano operativo regionale di interventi 2019</title>
		<link>http://www.pisorno.it/infortuni-sul-lavoro-presentati-rapporto-inail-2017-e-piano-operativo-regionale-di-interventi-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 19:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni sul lavoro rapporto Inail 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni sul lavoro Piano operativo regionale interventi 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=124088</guid>

					<description><![CDATA[14 dicembre 2018 da&#160;Massimo Orlandi, Firenze Sono quasi 50.000 le denunce di infortunio sul lavoro presentate in Toscana nel 2017 con 77 casi di morte, e quasi 8.000 quelle legate alle malattie professionali&#160; (148 i decessi).&#160;Il trend degli infortuni sul lavoro vede una lenta ma costante diminuzione del fenomeno (-1,21 rispetto al 2016, -2,82 rispetto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
