<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acque SpA Pisa &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/acque-spa-pisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2018 16:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Santa Croce sull’Arno, iniziati lavori acquedotto via livornese. Sostituzione 480 metri di condotta</title>
		<link>http://www.pisorno.it/santa-croce-sullarno-iniziati-lavori-acquedotto-via-livornese-sostituzione-480-metri-di-condotta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 12:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zona del Cuoio]]></category>
		<category><![CDATA[lavori sull’acquedotto in via livornese Santa Croce sull’Arno]]></category>
		<category><![CDATA[Acque SpA Pisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=123064</guid>

					<description><![CDATA[Intervento a Staffoli per migliorare il servizio idrico per qualità, continuità e risolvere il problema dei guasti alla radice. Investimento da 200mila euro, la fine dei lavori prevista per gennaio 2019 &#160;22novembre 2018 da&#160;Acque SpA,&#160;Santa Croce sull’Arno Sono iniziati ieri (mercoledì 21 novembre) i lavori di Acque per la sostituzione della condotta idrica in via [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alternanza Scuola-Lavoro: con “ideazione” alla ricerca del progetto vincente su acqua e sostenibilità</title>
		<link>http://www.pisorno.it/alternanza-scuola-lavoro-con-ideazione-alla-ricerca-del-progetto-vincente-su-acqua-e-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 18:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto superiore Da Vinci-Fascetti]]></category>
		<category><![CDATA[Acque SpA Pisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=113001</guid>

					<description><![CDATA[Acque SpA lancia l’iniziativa con l’Istituto superiore Da Vinci-Fascetti di Pisa. Per gli studenti un’occasione per avvicinarsi ai temi della responsabilità sociale. 3marzo 2018 da&#160;Acque SpA, Pisa Offrire agli “adulti di domani” l’opportunità di confrontarsi con i professionisti del settore sui temi dell’ambiente, dell’uso responsabile dell’acqua e delle altre risorse naturali. È questo lo scopo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gruppo Acque: consegnato dal RINA il certificato del sistema di gestione per la sicurezza stradale</title>
		<link>http://www.pisorno.it/gruppo-acque-consegnato-dal-rina-il-certificato-del-sistema-di-gestione-per-la-sicurezza-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 20:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[certificato del sistema di gestione per la sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Acque SpA Pisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=111148</guid>

					<description><![CDATA[Prestigioso traguardo nell’ambito della sicurezza dei lavoratori, uno dei tanti impegni strategici che il gestore idrico ha realizzato in tema di sostenibilità e rispetto degli standard volontari. 24gennaio 2018 da &#160;Acque SpA, Pisa Declinare in modo puntuale la politica aziendale in tema di sicurezza stradale. Diminuire il numero di incidenti e dei relativi infortuni. Favorire [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acquedotto di Pisa. Il maxi intervento al “Tubo del Mille” rivive in un video </title>
		<link>http://www.pisorno.it/acquedotto-di-pisa-il-maxi-intervento-al-tubo-del-mille-rivive-in-un-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 20:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lungomonte]]></category>
		<category><![CDATA[maxi intervento al “Tubo del Mille”]]></category>
		<category><![CDATA[Acque SpA Pisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=110188</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;In poco più di un minuto, i lavori svolti sul ponte tra Rigoli e Avane nella notte tra il 9 e il 10 agosto, in occasione del &#8216;no water day&#8217; di Pisa&#8221; 30dicembre 2017 da Acque SpA, Pisa Era la notte tra il 9 e il 10 Agosto 2017 quando tra Rigoli e Avane, Acque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestire la propria utenza idrica in punta di touch: da oggi per autolettura e pratiche c’è anche Acquebot</title>
		<link>http://www.pisorno.it/gestire-la-propria-utenza-idrica-in-punta-di-touch-da-oggi-per-autolettura-e-pratiche-ce-anche-acquebot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 13:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Acque SpA Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Acquebot]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione su Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[utenza idrica in punta di touch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=106565</guid>

					<description><![CDATA[Dopo MyAcque, un altro passo verso la “digitalizzazione totale” con una chat a risposta automatizzata su Telegram: funziona come un vero e proprio sportello al pubblico virtuale. Già in cantiere ulteriori servizi a portata di clic. 28settembre 2017 da&#160;Acque SpA Comunicare l’autolettura del proprio contatore dell’acqua, chiedere l’estratto conto della propria utenza idrica, recuperare la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Acque Tour’. Diffondere tra ‘gli adulti di domani’ la conoscenza degli aspetti naturali e tecnologici del ciclo idrico</title>
		<link>http://www.pisorno.it/acque-tour-diffondere-tra-gli-adulti-di-domani-la-conoscenza-degli-aspetti-naturali-e-tecnologici-del-ciclo-idrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 10:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Acque Tour]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale a scuola per spiegare come funziona l'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acque SpA Pisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=105918</guid>

					<description><![CDATA[Torna ‘Acque Tour’, educazione ambientale a scuola per spiegare come funziona l&#8217;acqua.&#160; Giunto alla 16esima edizione, Acque Tour ogni anno coinvolge circa 5mila studenti, dalla materna alle superiori. 15settembre 2017 da Acque SpA Pisa Come arriva l’acqua potabile nelle nostre case? Quali sono le sue caratteristiche? Perché è buona da bere? E ancora: dove finisce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
