<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acque Tour &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/acque-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2018 10:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Incontro con gli insegnanti per illustrare contenuti, modalità, adesione progetto ‘Acque Tour’. 5 settembre a Pontedera</title>
		<link>http://www.pisorno.it/incontro-con-gli-insegnanti-per-illustrare-contenuti-modalita-adesione-progetto-acque-tour-5-settembre-a-pontedera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 18:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valdera]]></category>
		<category><![CDATA[Acque Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Acque Spa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=119865</guid>

					<description><![CDATA[Torna ‘Acque Tour’: educazione ambientale a scuola per spiegare agli alunni come funziona l’acqua. Gratuito, giunto alla sua 17esima edizione. 4settembre 2018 da Acque SpA, Pontedera Come fa l’acqua potabile ad arrivare nelle nostre case? Quali sono le sue caratteristiche? Perché è buona da bere? E ancora: dove finisce quella che utilizziamo e in che [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Acque Tour’. Diffondere tra ‘gli adulti di domani’ la conoscenza degli aspetti naturali e tecnologici del ciclo idrico</title>
		<link>http://www.pisorno.it/acque-tour-diffondere-tra-gli-adulti-di-domani-la-conoscenza-degli-aspetti-naturali-e-tecnologici-del-ciclo-idrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 10:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale a scuola per spiegare come funziona l'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acque SpA Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Acque Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=105918</guid>

					<description><![CDATA[Torna ‘Acque Tour’, educazione ambientale a scuola per spiegare come funziona l&#8217;acqua.&#160; Giunto alla 16esima edizione, Acque Tour ogni anno coinvolge circa 5mila studenti, dalla materna alle superiori. 15settembre 2017 da Acque SpA Pisa Come arriva l’acqua potabile nelle nostre case? Quali sono le sue caratteristiche? Perché è buona da bere? E ancora: dove finisce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
