<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alluvione Livorno &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/alluvione-livorno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Sep 2018 19:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Fiaccolata di commemorazione alluvione 2017 a Livorno, domenica 9 settembre ore 21</title>
		<link>http://www.pisorno.it/fiaccolata-di-commemorazione-alluvione-2017-a-livorno-domenica-9-settembre-ore-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 13:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione Livorno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=119918</guid>

					<description><![CDATA[Nogarin &#8220;Occasione per guardare indietro e prendere la forza per puntare al domani&#8221; 7settembre 2018 da Comune di&#160;Livorno Domenica 9 settembre alle ore 21 partirà da Barriera margherita&#160;la fiaccolata di commemorazione organizzata dal Comune di Livorno in ricordo dell&#8217;alluvione 2017. &#8220;Sarà un momento di ricordo e riflessione&#160;&#8211;&#160;dichiara il Sindaco&#160;di Livorno, Filippo Nogarin&#160;-. In questi dodici [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alluvione Livorno. 140 le opere tra concluse o in corso, per un importo complessivo di 29 milioni di euro </title>
		<link>http://www.pisorno.it/alluvione-livorno-140-le-opere-tra-concluse-o-in-corso-per-un-importo-complessivo-di-29-milioni-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 18:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=113562</guid>

					<description><![CDATA[14marzo 2018 da Tiziano Carradori, Livorno &#160; Sono 140 le opere o concluse o in corso per un importo complessivo di 29 milioni di euro nei primi cinque mesi di incarico del Commissario per la ricostruzione post alluvione di Livorno. Peró adesso sta a Parlamento e Governo stanziare le risorse necessarie a dare ristoro a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alluvione Livorno. Con il sindaco Cinquestelle, indagato anche il Capo della Protezione Civile comunale</title>
		<link>http://www.pisorno.it/alluvione-livorno-con-il-sindaco-cinquestelle-indagato-anche-il-capo-della-protezione-civile-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 16:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Nogarin]]></category>
		<category><![CDATA[Nogarin indagato]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione Livorno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=110776</guid>

					<description><![CDATA[16gennaio 2018 redazione Livorno Il sindaco Filippo Nogarin risulterebbe&#160; essere indagato&#160; anche&#160;per concorso in omicidio colposo, in riferimento all&#8217;inchiesta sull&#8217;alluvione del 10 settembre scorso che colpì tragicamente la città di Livorno e dove, ricordiamo, persero la vita otto persone. Nogarin è stato interrogato per quasi 5 ore dal procuratore Ettore Squillace e dai PM titolari [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alluvione Livorno, Collesalvetti e Rosignano. Fino al 20 novembre le domande per borse di studio e alloggi per gli studenti</title>
		<link>http://www.pisorno.it/alluvione-livorno-collesalvetti-e-rosignano-fino-al-20-novembre-le-domande-per-borse-di-studio-e-alloggi-per-gli-studenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 19:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[borse di studio e alloggi per studenti]]></category>
		<category><![CDATA[DSU]]></category>
		<category><![CDATA[Collesalvetti e Rosignano]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto allo studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=108088</guid>

					<description><![CDATA[20ottobre 2017 da Tiziano Carradori, Firenze Gli studenti residenti nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo i cui nuclei familiari abbiano subito danni dimostrabili o gravi disagi in seguito all&#8217;alluvione che ha colpito i loro comuni il 9 e 10 settembre scorsi possono presentare entro le 13 del 20 novembre prossimo domanda per la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio trasformazioni urbane: “Gli eventi tragici del 10 settembre hanno evidenziato l&#8217;estrema fragilità del territorio livornese”</title>
		<link>http://www.pisorno.it/osservatorio-trasformazioni-urbane-gli-eventi-tragici-del-10-settembre-hanno-evidenziato-lestrema-fragilita-del-territorio-livornese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 18:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio trasformazioni urbane Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione Livorno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=107525</guid>

					<description><![CDATA[02ottobre 2017 da Osservatorio trasformazioni urbane, Livorno Credevamo di vivere in un’isola felice dal punto di vista ambientale, soggetta a sporadici disagi che avremmo potuto evitare con una adeguata manutenzione e pulizia dei rii, e questo spavaldo ottimismo ha fatto dimenticare il carattere paludoso della zona nord (Stagno, ENI, e Villaggio Emilio), la presenza di&#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alluvione Livorno, il video guida per la compilazione della scheda ricognizione dei danni</title>
		<link>http://www.pisorno.it/alluvione-livorno-il-video-guida-per-la-compilazione-della-scheda-ricognizione-dei-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 18:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Cecina Rosignano]]></category>
		<category><![CDATA[Post alluvione Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[il video guida per la compilazione della scheda ricognizione dei danni alluvione Livorno Rosignano Collesalvetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=107154</guid>

					<description><![CDATA[Per aiutare i cittadini alla compilazione della scheda per la ricognizione dei danni, indispensabile per la successiva richiesta di risarcimento, la Regione ha prodotto il seguente video-tutorial, dove si indicano la scadenza &#8211; tassativamente il 16 ottobre &#8211; e tutte le fasi della compilazione:]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
