<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ambiente &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2022 00:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Dall&#8217;Antropocene al Capitalocene: l&#8217;evoluzione dei paradigmi interpretativi della crisi climatico-ambientale</title>
		<link>http://www.pisorno.it/dallantropocene-al-capitalocene-levoluzione-dei-paradigmi-interpretativi-della-crisi-climatico-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Faliani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 16:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Antropocene]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi climatica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=135113</guid>

					<description><![CDATA[22 Dicembre 2020, di Andrea Vento L&#8217;inesorabile incedere della crisi climatico-ambientale degli ultimi decenni ha indotto la comunità accademica internazionale ad ampliare e approfondire il campo di studi al fine di comprenderne cause, portata e sviluppi futuri. Un&#8217;imponente attività di ricerca, trasversale a varie discipline, che ha generato anche l&#8217;elaborazione di nuovi paradigmi teorici e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il quadro generale della situazione ambientale, politica e dei movimenti sociali all&#8217;apertura della Cop 25</title>
		<link>http://www.pisorno.it/il-quadro-generale-della-situazione-ambientale-politica-e-dei-movimenti-sociali-allapertura-della-cop-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Faliani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 16:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=134152</guid>

					<description><![CDATA[Come introduzione al progetto scolastico proposto dal Giga per formare gli studenti alle tematiche ambientali 5 Dicembre 2019, di Andrea Vento La crisi del pianeta sta manifestando giorno per giorno il suo inesorabile incedere attraverso il manifestarsi di una molteplicità di effetti che disvelano agli occhi dell&#8217;umanità la gravità della situazione dell&#8217;ecosistema terrestre, il cui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schiume alle spiagge bianche di Vada, Medicina democratica: “una certa tossicità” per Arpat</title>
		<link>http://www.pisorno.it/schiume-alle-spiagge-bianche-di-vada-una-certa-tossicita-per-arpat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 20:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cecina Rosignano]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Schiume alle spiagge bianche di Vada]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina democratica Rosignano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=123256</guid>

					<description><![CDATA[23novembre 2018 da Maurizio Marchi (Medicina democratica) Rosignano Dopo un mese di rimpalli e minimizzazioni, ultima quella dell’assessore Donati&#160; sulla stampa il 16.11.18&#160; che affermava: “Arpat non ha riscontrato la presenza di materiali tossici”, arriva la voce diretta di Arpat:(http://www.arpat.toscana.it/notizie/comunicati-stampa/2018/completate-le-analisi-per-il-fenomeno-del-materiale-biancastro-spiaggiato-sulle-spiagge-bianche-di-vada) che, ammette: “un certo grado di tossicità”, rilevando la presenza tra l’altro di alluminio, zinco, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Settimana del grande gelo in Toscana: le indicazioni della Protezione civile</title>
		<link>http://www.pisorno.it/settimana-del-grande-gelo-in-toscana-le-indicazioni-della-protezione-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 18:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[meteo Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=112347</guid>

					<description><![CDATA[Anche la Toscana sarà investita dall&#8217;ondata di gelo siberiano che arriva sull&#8217;Italia dal week end 22febbraio 2018 da Chiara Bini, Firenze Il Consorzio Lamma fa sapere che le masse d&#8217;aria molto fredda di origine artica-continentale attese causeranno un marcato abbassamento delle temperature, a partire dalla sera di domenica 25 febbraio e fino a giovedì 1° [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo. Codice arancione per neve sull&#8217;Alto Mugello. Giallo in gran parte della Toscana, sulla costa a partire dalla Bassa Versilia isole comprese</title>
		<link>http://www.pisorno.it/meteo-codice-arancione-per-neve-sullalto-mugello-giallo-su-gran-parte-della-toscana-sulla-costa-a-partire-dalla-bassa-versilia-isole-comprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 15:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[meteo Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=112338</guid>

					<description><![CDATA[Prolungato il codice arancione per neve sull&#8217;Alto Mugello e nel comune di Sambuca Pistoiese fino alle 23.59 di domani, venerdì 23 febbraio. 22febbraio 2018 da Chiara Bini, Firenze La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un aggiornamento dello stato di vigilanza per il perdurare delle condizioni meteo che portano gelo con neve e vento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier Lipu: &#8216;il cemento ha invaso la città di Livorno&#8217;</title>
		<link>http://www.pisorno.it/dossier-lipu-il-cemento-ha-invaso-la-citta-di-livorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 16:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Dinetti]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Lipu: 'il cemento ha invaso la città di Livorno']]></category>
		<category><![CDATA[urban sprawl]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=107062</guid>

					<description><![CDATA[Rapporto sull’urban sprawl che ha causato gravi danni ambientali, ecologici e sociali, contribuendo in modo sostanziale al disastro dell’alluvione 06ottobre 2017 da e a cura di: Marco Dinetti (Lipu), Paola Ascani e Daniele Selmi (Redazione Ecologia Urbana. Con i contributi di: Simona Corradini (dottore di ricerca in pianificazione urbana territoriale e ambientale), &#160;Alexander Palummo (Università [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clima e alluvioni, LIPU: “ripensare la progettazione urbanistica, stop al taglio della vegetazione nei fiumi, salvaguardare le reti ecologiche”</title>
		<link>http://www.pisorno.it/clima-e-alluvioni-lipu-ripensare-la-progettazione-urbanistica-stop-al-taglio-della-vegetazione-nei-fiumi-salvaguardare-le-reti-ecologiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 14:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fulvio Mamone Capria]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Lipu]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Dinetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=105626</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Oltre alle piogge eccezionali ad uccidere sono state le pessime scelte urbanistiche, come cementificare i terreni, tagliare la vegetazione lungo i fiumi e interrare i torrenti.&#8221; 12settembre 2017 da Marco Dinetti LIPU-BIRDLIFE Italia &#160; E’ quanto pensa la Lipu riguardo gli ultimi tragici eventi che hanno colpito il nostro territorio, e in particolare il disastro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pisa come Parigi, contro smog e caldo, una città più verde. La “vegetalizzazione” della città piace a tanti consiglieri comunali  </title>
		<link>http://www.pisorno.it/pisa-come-parigi-contro-smog-e-caldo-una-citta-piu-verde-la-vegetalizzazione-della-citta-piace-a-tanti-consiglieri-comunali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 10:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=102912</guid>

					<description><![CDATA[Contro lo smog ma anche per combattere il caldo, un’idea interessante potrebbe essere quella della Sindaca di Parigi, Anne Hidalgo che, con una apposito atto amministrativo, ha promosso (vedi scheda qui sotto), la cosiddetta &#160;“vegetalizzazione” della città cioè, in poche parole, la trasformazioni di piazze e strade della città, in giardini, orti o strade alberate, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sentiero Monte Coronato, il ‘tramonto al Romitorio’. 14 agosto passeggiata sulle colline di Castagneto Carducci</title>
		<link>http://www.pisorno.it/sentiero-monte-coronato-il-tramonto-al-romitorio-14-agosto-passeggiata-sulle-colline-di-castagneto-carducci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 08:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Val di Cornia]]></category>
		<category><![CDATA[sentiero Monte Coronato Romotorio]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente Costa Etrusca]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=103251</guid>

					<description><![CDATA[12agosto 2017 da&#160;Legambiente CostaEtrusca Legambiente Toscana e Legambiente circolo CostaEtrusca promuovono per lunedì 14 agosto una passeggiata sulle colline di Castagneto Carducci sul tracciato del vecchio sentiero del Monte Coronato Romitorio, per assistere al tramonto da un punto di osservazione suggestivo, accanto ai resti di un antico eremo del 1300, sarà l&#8217;occasione per una visione [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sentiero &#8216;Monte Coronato&#8217; che diventa strada. ‘Legambiente’ sui lavori in corso. 14 agosto, passeggiata per visione diretta delle conseguenze ambientali</title>
		<link>http://www.pisorno.it/sentiero-monte-coronato-che-diventa-strada-legambiente-sui-lavori-in-corso-14-agosto-passeggiata-per-visione-diretta-delle-conseguenza-ambientali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 11:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Val di Cornia]]></category>
		<category><![CDATA[sentiero Monte Coronato Romotorio]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente Costa Etrusca]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=103000</guid>

					<description><![CDATA[9agosto 2017 da Legambiente Circolo Costa Etrusca, Castagneto Carducci Nei giorni scorsi il Circolo Legambiente Costa Etrusca ha inviato alla Unione dei Comuni Colline Metallifere di Massa Marittima ed al Sindaco del Comune di Castagneto Carducci e una lettera sui lavori in corso su Monte Coronato/Romitori, che riportiamo integralmente: “Con riferimento ai lavori di ampliamento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
