<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economia &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2022 00:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Gli effetti economici e sociali della pandemia</title>
		<link>http://www.pisorno.it/gli-effetti-economici-e-sociali-della-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Faliani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 15:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[GIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=135251</guid>

					<description><![CDATA[Durante il 2020 l&#8217;economia mondiale ha registrato la più grave recessione (-3,5%) dalla crisi del 1929 con milioni di persone hanno perso il lavoro e sono sprofondate nella povertà, al contempo le 500 persone più ricche del Terra, equivalenti allo 0,001% della popolazione mondiale, hanno visto le loro fortune crescere più di quanto accaduto negli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I primi 70 anni della Repubblica Popolare Cinese</title>
		<link>http://www.pisorno.it/i-primi-70-anni-della-repubblica-popolare-cinese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Faliani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 21:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica Popolare Cinese]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=134193</guid>

					<description><![CDATA[La prima parte del saggio di Andrea Vento in occasione del 70mo anniversario della RPC 12 Gennaio 2020, di Andrea Vento Le celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese (Rpc), avvenuta il 1° ottobre 1949 ad opera di Mao Tse Tung e della dirigenza del Partito Comunista Cinese (Pcc), ci offrono [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MES, un trattato senz’anima</title>
		<link>http://www.pisorno.it/mes-un-trattato-senzanima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Faliani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 00:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo salva stati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=134172</guid>

					<description><![CDATA[Il Trattato per il meccanismo europeo di stabilità, che tutti chiamano salva-stati o MES, sancisce ancora una volta il primato della finanza e se ne infischia dei diritti umani, di quelli più specificamente sociali e di quel che resta della democrazia. Non li cita neanche di sfuggita. È un altro passo verso un’idea dell’Europa delle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rossi con i lavoratori Aferpi, in presidio da oltre un mese chiedono incontro al ministro Di Maio</title>
		<link>http://www.pisorno.it/rossi-con-i-lavoratori-aferpi-in-presidio-da-oltre-un-mese-chiedono-incontro-al-ministro-di-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 17:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Val di Cornia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[AFERPI]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=122270</guid>

					<description><![CDATA[6novembre 2018 da Tiziano Carradori, Piombino Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha incontrato a Piombino una delegazione di sindacalisti e di lavoratori di Aferpi che da giorni sono in presidio permanente e che gli hanno esposto tutte le loro preoccupazioni. Da oltre un mese i lavoratori di Aferpi chiedono un incontro al ministro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’impegno delle aziende metalmeccaniche, per la competitività e l’occupazione</title>
		<link>http://www.pisorno.it/limpegno-delle-aziende-metalmeccaniche-per-la-competitivita-e-loccupazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 19:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[reindustrializzazione della Costa Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria Livorno Massa Carrara]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=120682</guid>

					<description><![CDATA[Punterà i fari sulla reindustrializzazione della Costa Toscana l’Assemblea Generale di Confindustria Livorno Massa Carrara che si svolgerà il 2 ottobre prossimo a Piombino. 26settembre 2018 di&#160;Elena Pozzoli, Confindustria Livorno Massa Carrara&#160; Massa Carrara, Livorno, Piombino hanno in comune una vocazione manifatturiera storica ed oggi la sfida è rilanciare questa vocazione coniugandola con un mondo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat: Italia 2017 aumenta la povertà di concerto con il Pil</title>
		<link>http://www.pisorno.it/istat-italia-2017-aumenta-la-poverta-di-concerto-con-il-pil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 21:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istat Italia 2017]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta la povertà di concerto con il Pil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=118612</guid>

					<description><![CDATA[Continuano gli effetti distortivi delle politiche di austerità fiscale e restrittive di bilancio. Occorre cambiare rotta per fermare le derive sovraniste e xenofobe e varare un nuovo modello sociale europeo 1luglio 2018 da andrea Vento, Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati L&#8217;Istat ha confermato ad inizio marzo che il prodotto interno lordo italiano è cresciuto nel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripresa dei salari e loro incremento, come ricetta per economia e welfare</title>
		<link>http://www.pisorno.it/ripresa-dei-salari-e-loro-incremento-come-ricetta-per-leconomia-e-lwelfare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 19:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giusti Federico]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni e fiera delle promesse]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[basse retribuzioni e contrattazione di secondo livello]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=111622</guid>

					<description><![CDATA[I salari di un infermiere o di un medico italiano sono tra i più bassi d&#8217;Europa, stesso discorso vale per un operaio meccanico o un insegnante, dinamica inversa invece per gli stipendi dei manager e degli alti dirigenti. 4febbraio 2018 da Giusti Federico Sarebbe sufficiente consultare statistiche e dati ufficiali (vedi Ocse) per capire che [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concluso il 2017, anno di annuncio dell&#8217;inizio della ripresa economica. Barattata con perdita dei diritti, aumento età pensionabile, crescita del tasso di sfruttamento e speculazione</title>
		<link>http://www.pisorno.it/concluso-il-2017-anno-di-annuncio-dellinizio-della-ripresa-economica-barattata-con-perdita-dei-diritti-aumento-eta-pensionabile-crescita-del-tasso-di-sfruttamento-e-speculazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 19:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Giusti]]></category>
		<category><![CDATA[Fine anno 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=110211</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Si è concluso il 2017, anno in cui è stata annunciata l&#8217;inizio della ripresa economica con aumento del Prodotto Interno Lordo. Ma scorrono anche altre immagini, quelle dei troppi contratti precari, dei milioni di italiani impossibilitati a curarsi, degli studenti feriti o umiliati nell&#8217;alternanza scuola\lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici licenziati\e o giudicati troppo vecchi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo estate 2017: la Toscana cresce del +4.1%. Gli italiani tornano a scegliere il mare toscano</title>
		<link>http://www.pisorno.it/turismo-estate-2017-la-toscana-cresce-del-4-1-gli-italiani-tornano-a-scegliere-il-mare-toscano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 16:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo in Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Ciuoffo]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Peruzzini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=106163</guid>

					<description><![CDATA[Tanti segnali positivi che, come ha più volte ripetuto l&#8217;assessore al turismo Stefano Ciuoffo, non devono spingere a cullarsi sugli allori ma a continuare a lavorare come è stato fatto negli ultimi anni. 19settembre 2017 da Toscana Notizie Una crescita media delle presenza del +4.1% sul 2016, con gli italiani che tornano a scegliere il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renzo Piano e l&#8217;alluvione a Livorno</title>
		<link>http://www.pisorno.it/renzo-piano-e-lalluvione-a-livorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 12:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[assetto del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ruggero morelli]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio Livorno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=105618</guid>

					<description><![CDATA[&#8221;&#8217;Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l&#8217;energia umana e quella che lasceremo in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
