<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elezioni amministrative Pisa 2018 &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/elezioni-amministrative-pisa-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jun 2018 20:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Amministrative 2018 a Pisa, lista Diritti in Comune: “Giustizia sociale, diritti, solidarietà per sconfiggere l&#8217;inganno nero-verde&#8221;</title>
		<link>http://www.pisorno.it/amministrative-2018-a-pisa-lista-diritti-in-comune-giustizia-sociale-diritti-solidarieta-per-sconfiggere-linganno-nero-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 19:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni amministrative Pisa 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=118490</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;onda nera che il 4 marzo si è abbattuta sulle elezioni politiche (con la nascita del “Governo Salvini”) in queste settimane è diventata una marea&#160; 25giugno 2018 da Una città in comune, Partito della Rifondazione Comunista e Possibile Pisa &#160; Pisa, Siena e Massa, per fermarsi alla Toscana, vanno alla destra&#160; e il centro-sinistra è [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pisa, elezioni amministrative 2018. Al ballottaggio il candidato del centrodestra Michele Conti e del centrosinistra Andrea Serfogli</title>
		<link>http://www.pisorno.it/pisa-elezioni-amministrative-2018-al-ballottaggio-il-candidato-del-centrodestra-michele-conti-e-del-centrosinistra-andrea-serfogli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 16:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni amministrative Pisa 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=117893</guid>

					<description><![CDATA[11giugno 2018 redazione Pisa Esultano a destra (33,36%). Centro sinistra (32.25) costretto al ballottaggio. 5Stelle in netto calo rispetto alle politiche del 4 marzo, buon risultato a sinistra con Ciccio Auletta La destra dopo la riuscita delle politiche avanza ulteriormente alle amministrative, trainata dalla Lega che passa dallo 0,35% a quasi il 25% (primo partito [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
