<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/gruppo-insegnanti-di-geografia-autorganizzati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Sep 2021 22:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>America Latina 2018: si consolida la ripresa del ciclo economico e lo spostamento a destra dell&#8217;asse politico macroregionale</title>
		<link>http://www.pisorno.it/america-latina-2018-si-consolida-la-ripresa-del-ciclo-economico-e-lo-spostamento-a-destra-dellasse-politico-macroregionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 15:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione economica America latina e Caraibi (Cepal) Nazioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=123411</guid>

					<description><![CDATA[La Commissione economica per l&#8217;America latina e i Caraibi (Cepal) delle Nazioni Unite, tramite comunicato stampa del 17 ottobre, ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita per l&#8217;attività economica della macroregione nel 2018 prevedendo un&#8217;espansione media dell&#8217;1,3% per l&#8217;intera America Latina e Caraibica, un dato leggermente inferiore a quello diramato lo scorso agosto (1,5%).&#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratto scuola. Ore aggiuntive e furto ai danni della Geografia</title>
		<link>http://www.pisorno.it/contratto-scuola-ore-aggiuntive-e-furto-ai-danni-della-geografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 18:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto scuola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=120254</guid>

					<description><![CDATA[15settemre 2018 da Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati In questi ultimi anni si sta sempre più diffondendo la tendenza da parte dei docenti di ruolo ad accettare, talvolta su pressante insistenza dei dirigenti, ore di insegnamento aggiuntive al proprio orario cattedra con il beneplacito dei &#8216;sindacati maggiormente rappresentativi&#8217;. Tuttavia se la maggior parte dei sindacati [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immigrazione in Italia, tra mistificazioni delle destre e dati Istat </title>
		<link>http://www.pisorno.it/limmigrazione-in-italia-tra-mistificazioni-delle-destre-e-dati-istat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 19:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=112957</guid>

					<description><![CDATA[2marzo 2017 di Andrea Vento (Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati) La sconcertante dichiarazione di Attilio Fontana, il candidato leghista alla presidenza della Lombardia, secondo la quale dovremmo: &#8220;bloccare il flusso dei migranti perché mette a rischio la sopravvivenza della razza bianca&#8221;&#160;ha, non solo esaltato la malcelata matrice razzista del partito di Salvini ma anche le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>America Latina: ciclo economico e dinamiche geopolitiche</title>
		<link>http://www.pisorno.it/america-latina-ciclo-economico-e-dinamiche-geopolitiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 07:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina: ciclo economico e dinamiche geopolitiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=111792</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;La ricerca effettuata cerca di indagare sulle correlazioni intercorrenti fra l&#8217;andamento politico dell&#8217;ultima parte della Stagione dei governi progressisti latinoamericani (dopo il 2014) e quello del corrispondente ciclo economico macroregionale, considerando anche la struttura economica ed il modello di sviluppo che caratterizza i paesi dell&#8217;area.&#8221; 10febbraio 2018 di Andrea Vento,&#160;Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati Una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mia Africa: Missione italiana in Niger</title>
		<link>http://www.pisorno.it/la-mia-africa-missione-italiana-in-niger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 22:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<category><![CDATA[Missione italiana in Niger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=110096</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Il Parlamento italiano a poche ore dal preannunciato Decreto Presidenziale di scioglimento delle Camere, lo stesso il cui Senato lo scorso 23 dicembre ha affossato definitivamente la tanto attesa legge sullo Ius Soli Temperato per mancanza del numero legale, approverà la richiesta del Governo Gentiloni relativa all&#8217;invio di una nuova Missione militare in Niger. Al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honduras: il ritorno del Golpe Soave..in forma preventiva</title>
		<link>http://www.pisorno.it/honduras-il-ritorno-del-golpe-soave-in-forma-preventiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 17:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Golpe Soave]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=109389</guid>

					<description><![CDATA[Dopo aver inaugurato nel 2009 la stagione del Golpe Soave con la deposizione del legittimo Presidente Manuel Zelaya, reo di essersi avvicinato all&#8217;Alba[1], in questo giorni in Honduras si sta scrivendo una nuova pagina di storia relativa a questa, ormai consolidata, strategia destabilizzante. 3dicembre 2017 di&#160;Andrea Vento,&#160;Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati Il Golpe Soave, Blando [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.pisorno.it/wp-content/uploads/2017/12/VID-20171203-WA0002.mp4" length="2903400" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.pisorno.it/wp-content/uploads/2017/12/VID-20171203-WA0001.mp4" length="2475640" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.pisorno.it/wp-content/uploads/2017/12/VID-20171203-WA0008.mp4" length="10839021" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Crisi politica in Zimbabwe e il servizio pubblico della RAI, ma al servizio di chi?</title>
		<link>http://www.pisorno.it/crisi-politica-in-zimbabwe-e-il-servizio-pubblico-della-rai-ma-al-servizio-di-chi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 12:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Mugabe]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<category><![CDATA[Rai servizio pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=109140</guid>

					<description><![CDATA[La Rai ancora una volta si è resa protagonista di una clamorosa opera di disinformazione ai danni dei telespettatori che contribuiscono col canone al suo mantenimento. 22novembre 2017 da Andrea Vento, Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati Mi riferisco in particolare alla metamorfosi dei servizi relativa alla crisi politica in Zimbabwe che è stata raccontata dal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conclusa la Cop 23 di Bonn all&#8217;insegna dell&#8217;attendismo dei Grandi della Terra, mentre surriscaldamento globale e eventi climatici estremi si fanno drammatici. Le anomalie meteo dell&#8217;ultimo Ottobre in Toscana</title>
		<link>http://www.pisorno.it/conclusa-la-cop-23-di-bonn-allinsegna-dellattendismo-dei-grandi-della-terra-mentre-surriscaldamento-globale-e-eventi-climatici-estremi-si-fanno-drammatici-le-anomalie-meteo-dellultimo-ottobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 10:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Surriscaldamento globale]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=109081</guid>

					<description><![CDATA[Dal 7 al 17 novembre a Bonn, presieduta dalle isole Fiji, si è tenuta la Cop 23 (la 23esima Conferenza annuale sul clima organizzata dall&#8217;Onu) nel cui ambito, i rappresentanti di 195 paesi più l&#8217;Ue, si sono riuniti al principale scopo di trovare strategie di applicazione concreta degli Accordi di Parigi, raggiunti alla Cop 21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surriscaldamento globale e cambiamenti climatici. Le decisioni dei &#8220;grandi della Terra&#8221; alla COP 23. Riuscirà Bonn a sciogliere i nodi di Parigi?</title>
		<link>http://www.pisorno.it/surriscaldamento-globale-e-cambiamenti-climatici-le-decisioni-dei-grandi-della-terra-alla-cop-23-riuscira-bonn-a-sciogliere-i-nodi-di-parigi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 20:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Surriscaldamento globale]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Gesualdi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=108932</guid>

					<description><![CDATA[Francesco Gesualdi “Ci sono ambiti in cui i governi sono capaci di stipulare accordi, non solo vincolanti, ma addirittura dotati di capacità sanzionatori pur di farli rispettare” 14novembre 2017 di Francesco Gesualdi Centro Nuovo Modello di Sviluppo) &#8211;&#160;GIGA blog andando a ritroso in attività didattica E’ il caso dei trattati commerciali posti sotto tutela dell’Organizzazione [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela: le elezioni regionali confermano il radicamento del Chavismo nel paese</title>
		<link>http://www.pisorno.it/venezuela-le-elezioni-regionali-confermano-il-radicamento-del-chavismo-nel-paese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 15:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=107659</guid>

					<description><![CDATA[Le consultazioni amministrative per l’elezione dei governatori dei 23 stati che compongono il&#160;Venezuela si sono svolte domenica 15 ottobre 2017. Il risultato conferma la prevalenza del PSUV che conquista 18 su 23 stati. 5 vanno all’opposizione. L’affluenza al voto, ha superato di poco il 61%.&#160; 17ottobre 2017 di Andrea Vento (GIGA) Percentuale di partecipazione analoga [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
