<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istat &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/istat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2019 19:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Dati Istat: lavoro, il Paese è fermo</title>
		<link>http://www.pisorno.it/dati-istat-lavoro-il-paese-e-fermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 15:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=124833</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Istituto di statistica diffonde le cifre provvisorie su novembre: crescono solo gli occupati ultracinquantenni e calano tutte le altre fasce di età. Scacchetti (Cgil): &#8220;Servono ingenti investimenti per il lavoro, a partire dalle infrastrutture&#8221; 11gennaio 2019 da&#160;Cgil nazionale&#160; Il mercato del lavoro è da troppi mesi immobile. Il Paese è fermo, anzi, dai dati diffusi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immigrazione in Italia, tra mistificazioni delle destre e dati Istat </title>
		<link>http://www.pisorno.it/limmigrazione-in-italia-tra-mistificazioni-delle-destre-e-dati-istat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 19:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=112957</guid>

					<description><![CDATA[2marzo 2017 di Andrea Vento (Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati) La sconcertante dichiarazione di Attilio Fontana, il candidato leghista alla presidenza della Lombardia, secondo la quale dovremmo: &#8220;bloccare il flusso dei migranti perché mette a rischio la sopravvivenza della razza bianca&#8221;&#160;ha, non solo esaltato la malcelata matrice razzista del partito di Salvini ma anche le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
