<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lamma meteo &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/lamma-meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2017 18:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Allerta arancione per neve e vento dalle 8 alle 24 di lunedì</title>
		<link>http://www.pisorno.it/allerta-arancione-per-neve-e-vento-dalle-8-alle-24-di-lunedi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 16:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Lamma meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=108801</guid>

					<description><![CDATA[Allerta arancione su gran parte della Toscana dalle 8.00 alla mezzanotte di domani, lunedì 13 novembre, per neve e vento forte. 11novembre 2017 da Tiziano Carradori, Firenze Lo comunica la Protezione civile regionale che dirama un allerta con codice arancione in 6 delle 24 aree in cui è divisa la Toscana per neve e in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rientrata l&#8217;allerta meteo sulla Toscana, domani criticità gialla sulla costa</title>
		<link>http://www.pisorno.it/rientrata-lallerta-meteo-sulla-toscana-domani-criticita-gialla-sulla-costa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 15:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Lamma meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo Toscana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=106025</guid>

					<description><![CDATA[16 settembre 2017 &#160;da Lucia Zambelli, Firenze Rientrata l&#8217;allerta meteo sulla Toscana. Il bollettino di valutazione di criticità emesso dalla Soup alle 11.48 mostra una Toscana interamente verde, quindi senza alcuna criticità, fino alla mezzanotte di oggi.&#160;Per domani, dalle 00 di stanotte, alle 23.59 di domenica, allerta gialla sulla costa, dalla Versilia a Piombino per [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rossi a Livorno: &#8220;Continuare l&#8217;opera mitigazione del rischio. Livornesi straordinari</title>
		<link>http://www.pisorno.it/rossi-a-livorno-continuare-lopera-mitigazione-del-rischio-livornesi-straordinari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 17:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi a Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Eni Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Lamma meteo]]></category>
		<category><![CDATA[rio Ardenza]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=105758</guid>

					<description><![CDATA[Poteri straordinari per superare contenziosi e ritardi. Impianto Eni, situazione ben monitorata da Arpat. Lamma insuperabile, pronto come riferimento nazionale. 12settembre 2017 da Tiziano Carradori, Livorno Al termine di una intensa giornata di sopralluoghi nelle varie zone del livornese colpite dalla furia dell&#8217;acqua, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, traccia un primo bilancio su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
