<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteo &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2018 10:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Maltempo in Toscana, prorogato il codice giallo</title>
		<link>http://www.pisorno.it/maltempo-in-toscana-prorogato-il-codice-giallo-fino-alla-mezzanotte-di-domani-domenica-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 15:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=113677</guid>

					<description><![CDATA[17marzo 2018 da Protezione civile regionale La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di valutazione delle criticità meteorologiche. Una nuova perturbazione, nella nottata, determinerà un peggioramento delle condizioni che, a partire dalla costa, si estenderanno a tutta la regione nella mattina di domenica 18 marzo. E&#8217; quindi confermato, per tutta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ghiaccio e Neve in Toscana, confermato codice giallo</title>
		<link>http://www.pisorno.it/ghiaccio-e-neve-in-toscana-confermato-codice-giallo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 18:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=112666</guid>

					<description><![CDATA[27febbraio 2018 da Sala operativa della Protezione Civile regionale&#160; La Toscana è ancora interessata da un flusso di correnti fredde orientali. Domani è previsto un graduale aumento delle nubi che favorirà deboli nevicate fino in pianura in tarda serata a partire dalla costa. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale estende il codice [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situazione neve nelle zone collinari di Livorno. Intervenuti mezzi spargisale, strade pulite e domani scuole aperte</title>
		<link>http://www.pisorno.it/situazione-neve-nelle-zone-collinari-di-livorno-intervenuti-mezzi-spargisale-strade-pulite-e-domani-scuole-aperte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 18:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=112535</guid>

					<description><![CDATA[25febbraio 2018 da Comune di Livorno A seguito della copiosa nevicata di questa mattina&#160;(domenica 25 febbraio)&#160;che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio&#160;la situazione&#160;sotto controllo. Le strade sono pulite e dalle ore 14, grazie all&#8217;intervento di 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione dalle ore 18 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
