<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protezione Civile &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/protezione-civile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 19:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Incendio Monti Pisani, ora lo sforzo maggiore sui versanti di Vicopisano e Buti</title>
		<link>http://www.pisorno.it/incendio-monti-pisani-ora-lo-sforzo-maggiore-sui-versanti-di-vicopisano-e-buti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 16:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lungomonte]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio Monti Pisani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=120647</guid>

					<description><![CDATA[26settembre 2018 da Toscana Notizie Sul versante di Calci e San Giuliano&#160; l’incendio&#160;risulta quasi completamente spento, salvo piccole riprese, ma già da alcune ore si è spostato sul lato orientale, in direzione di Vicopisano e Buti, dove attualmente ha un fronte attivo frastagliato in quattro nuclei di circa 2-300 metri l&#8217;uno e si presenta radente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alluvione Livorno. 140 le opere tra concluse o in corso, per un importo complessivo di 29 milioni di euro </title>
		<link>http://www.pisorno.it/alluvione-livorno-140-le-opere-tra-concluse-o-in-corso-per-un-importo-complessivo-di-29-milioni-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 18:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione Livorno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=113562</guid>

					<description><![CDATA[14marzo 2018 da Tiziano Carradori, Livorno &#160; Sono 140 le opere o concluse o in corso per un importo complessivo di 29 milioni di euro nei primi cinque mesi di incarico del Commissario per la ricostruzione post alluvione di Livorno. Peró adesso sta a Parlamento e Governo stanziare le risorse necessarie a dare ristoro a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Settimana del grande gelo in Toscana: le indicazioni della Protezione civile</title>
		<link>http://www.pisorno.it/settimana-del-grande-gelo-in-toscana-le-indicazioni-della-protezione-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 18:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[meteo Toscana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=112347</guid>

					<description><![CDATA[Anche la Toscana sarà investita dall&#8217;ondata di gelo siberiano che arriva sull&#8217;Italia dal week end 22febbraio 2018 da Chiara Bini, Firenze Il Consorzio Lamma fa sapere che le masse d&#8217;aria molto fredda di origine artica-continentale attese causeranno un marcato abbassamento delle temperature, a partire dalla sera di domenica 25 febbraio e fino a giovedì 1° [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo. Codice arancione per neve sull&#8217;Alto Mugello. Giallo in gran parte della Toscana, sulla costa a partire dalla Bassa Versilia isole comprese</title>
		<link>http://www.pisorno.it/meteo-codice-arancione-per-neve-sullalto-mugello-giallo-su-gran-parte-della-toscana-sulla-costa-a-partire-dalla-bassa-versilia-isole-comprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 15:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[meteo Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=112338</guid>

					<description><![CDATA[Prolungato il codice arancione per neve sull&#8217;Alto Mugello e nel comune di Sambuca Pistoiese fino alle 23.59 di domani, venerdì 23 febbraio. 22febbraio 2018 da Chiara Bini, Firenze La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un aggiornamento dello stato di vigilanza per il perdurare delle condizioni meteo che portano gelo con neve e vento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protezione Civile, una giornata per dire &#8216;grazie&#8217; e la proposta di una Legge regionale sul volontariato</title>
		<link>http://www.pisorno.it/protezione-civile-una-giornata-per-dire-grazie-e-la-proposta-di-una-legge-regionale-sul-volontariato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 17:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=110729</guid>

					<description><![CDATA[Una festa per dire grazie e per dare il giusto riconoscimento all&#8217;attività annuale del mondo del volontariato di Protezione Civile regionale, si è svolta al teatro Verdi di Firenze. Anche un&#8217;occasione per approfondire tutti gli aspetti che riguardano gli sviluppi del sistema di Protezione Civile nazionale e regionale. 13gennaio 2018 da Toscana Notizie, Firenze Sentita [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In arrivo piogge forti e temporali, codice arancione su tutta la Toscana</title>
		<link>http://www.pisorno.it/in-arrivo-piogge-forti-e-temporali-codice-arancione-su-tutta-la-toscana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 16:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[allarme meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=104723</guid>

					<description><![CDATA[Possibili disagi in arrivo in Toscana a causa delle piogge attese per domani, venerdì 1 settembre 31 agosto 2017 da&#160;Pamela Pucci, Firenze La Sala Operativa Unificata della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità di &#8216;codice arancio&#8217; che riguarda tutto il territorio regionale ed annuncia tra le ore 00 e le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terremoto a Ischia: la Toscana al coordinamento delle operazioni di soccorso sanitario</title>
		<link>http://www.pisorno.it/terremoto-a-ischia-la-toscana-al-coordinamento-delle-operazioni-di-soccorso-sanitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 16:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[SOUP]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto ischia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=103971</guid>

					<description><![CDATA[La Toscana ha coordinato, nella fase di emergenza, le operazioni di soccorso sanitario nella zona campana colpita dal sisma. Questa notte il dipartimento nazionale della Protezione civile ha chiesto alla Toscana di attivare la funzione Cross, presso la centrale operativa del 118 di Pistoia 22 agosto 2017 da Tiziano Carradori, Firenze La richiesta è giunta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendi. Ancora 21 eventi in Toscana, 6 gli elicotteri al lavoro</title>
		<link>http://www.pisorno.it/incendi-ancora-21-eventi-in-toscana-6-gli-elicotteri-al-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 19:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[incendi boschivi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=102789</guid>

					<description><![CDATA[5agosto 2017 da Federico Taverniti, Firenze Sono 21 in tutto, ad ora, gli eventi che impegnano uomini a terra e mezzi aerei in tutta la regione. Da segnalare in particolare l&#8217;incendio scoppiato ieri a Marradi e due iniziati intorno alle 14,30 sull&#8217;Amiata nel comune di Sorano (GR) e a Montopoli (PI). La Sala operativa antincendi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergenza incendi in Toscana. A luglio 224 roghi e, ben 44 nei primi tre giorni di agosto</title>
		<link>http://www.pisorno.it/emergenza-incendi-in-toscana-a-luglio-224-roghi-e-ben-44-nei-primi-tre-giorni-di-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 16:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Vigili del Fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[estate torrida]]></category>
		<category><![CDATA[incendi boschivi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[SOUP]]></category>
		<category><![CDATA[COP AIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=102740</guid>

					<description><![CDATA[4agosto 2017 da Chiara Bini, Firenze Sono stati ben 224 gli incendi boschivi che si sono sviluppati in Toscana nel solo mese di luglio. Un numero assolutamente fuori norma che ha richiesto uno spiegamento di forze eccezionale sia in termini di squadre di operai forestali e del volontariato AIB impegnate nelle operazioni di spegnimento e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
