<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sfratti zero &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/sfratti-zero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2018 13:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Verso il 10 ottobre ‘giornata sfratti zero’ tra Decreto sicurezza e sentenza della Cassazione</title>
		<link>http://www.pisorno.it/verso-il-10-ottobre-giornata-sfratti-zero-tra-decreto-sicurezza-e-sentenza-della-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 17:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[decreto sicurezza Ministro Salvini]]></category>
		<category><![CDATA[sfratti zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=120883</guid>

					<description><![CDATA[6ottobre 2018 da Federico Giusti Sgb Il decreto sicurezza del Ministro Salvini è il frutto di innumerevoli pressioni e non solo dell&#8217;odio atavico della Lega verso i movimenti sociali. Proprio in questi giorni determinante per l&#8217;approvazione del decreto è il ruolo della Magistratura con una sentenza della Cassazione che alimenta il clima di caccia alla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unione Inquilini, 10 ottobre &#8216;Giornata Sfratti Zero&#8217;</title>
		<link>http://www.pisorno.it/unione-inquilini-10-ottobre-giornata-sfratti-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 17:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Inquilini]]></category>
		<category><![CDATA[sfratti zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=120874</guid>

					<description><![CDATA[6ottobre 2018 da Unione Inquilini Ogni anno 65/70 mila famiglie subiscono sentenze di sfratto, nel 90 per cento motivata da morosità. Ogni anno oltre 35.000famiglie sono sfrattate con l’uso della forza pubblica. Sono 650.000 le famiglie collocate nelle graduatorie per una casa popolare, alle quali non viene data nessuna risposta concreta.&#160; Ogni anno decine di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
