<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siccità &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/siccita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Feb 2018 17:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Dispersione di acqua potabile, in località Le Pescine. La risposta e gli interventi di Acque SpA</title>
		<link>http://www.pisorno.it/104350-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 18:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lungomonte]]></category>
		<category><![CDATA[Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[Acque Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Calci]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pescine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=104350</guid>

					<description><![CDATA[In merito all&#8217;articolo pubblicato il 20 agosto intitolato “Stagione di siccità ma in località&#160; Le Pescine tonnellate di acqua potabile viene dispersa”, Acque SpA fa sapere quanto segue: 24agosto 2017 da&#160;Acque SpA La questione della perdita in località Le Pescine è strettamente legata alle vicende che hanno interessato, e stanno interessando tuttora, il deposito idrico [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stagione di siccità ma, in località &#8216;Le Pescine&#8217; tonnellate di acqua potabile viene dispersa. Lettera firmata in indirizzo al Sindaco di Calci</title>
		<link>http://www.pisorno.it/stagione-di-siccita-ma-in-localita-le-pescine-tonnellate-di-acqua-potabile-viene-dispersa-lettera-firmata-in-indirizzo-al-sindaco-di-calci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lungomonte]]></category>
		<category><![CDATA[Acque Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Calci]]></category>
		<category><![CDATA[Siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=103766</guid>

					<description><![CDATA[“Sorella acqua”, sempre più rara e sempre meno “potabile”. Ad&#160;oltre quaranta giorni dalla segnalazione niente è stato fatto 20agosto 2017 da Marco Chiletti, Calci Egr. sig. sindaco di Calci,&#160; come Lei sa, a fronte di problemi nei rapporti con le istituzioni, non è mia consuetudine indirizzarmi ai media, trovando più corretto rivolgermi di persona ai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siccità, Regione Toscana e Lamma: nessun allarmismo, a settembre attese precipitazioni nella media</title>
		<link>http://www.pisorno.it/siccita-regione-toscana-e-lamma-nessun-allarmismo-a-settembre-attese-precipitazioni-nella-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 10:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio Lamma]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=102951</guid>

					<description><![CDATA[8agosto 2017 da Tiziano Carradori, Firenze &#8220;Secondo le nostre previsioni non è il caso di fare alcun allarmismo: agli inizi di settembre dovrebbe ricominciare a piovere in maniera significativa. Ciò non consentirà di recuperare gli oltre 200 millimetri perduti nei primi sei mesi dell&#8217;anno, ma dovremmo tornare alla normalità almeno per ciò che riguarda le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siccità e crisi idrica, piano regionale di interventi urgenti. 22 pozzi nelle zone più critiche</title>
		<link>http://www.pisorno.it/siccita-e-crisi-idrica-piano-regionale-di-interventi-urgenti-22-pozzi-nelle-zone-piu-critiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 16:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=101188</guid>

					<description><![CDATA[Quattro milioni di euro per 22 pozzi da fare subito, con urgenza, nelle zone più critiche della Toscana per risolvere la crisi idropotabile beneficiando di deroghe sui tempi amministrativi. 13luglio 2017 da&#160;Chiara Bini, Firenze E&#8217; la richiesta al Governo contenuta nel decreto che il presidente Enrico Rossi ha firmato oggi varando il secondo Piano straordinario [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
