<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOUP &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/soup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Sep 2017 16:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Terremoto a Ischia: la Toscana al coordinamento delle operazioni di soccorso sanitario</title>
		<link>http://www.pisorno.it/terremoto-a-ischia-la-toscana-al-coordinamento-delle-operazioni-di-soccorso-sanitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 16:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto ischia]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[SOUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=103971</guid>

					<description><![CDATA[La Toscana ha coordinato, nella fase di emergenza, le operazioni di soccorso sanitario nella zona campana colpita dal sisma. Questa notte il dipartimento nazionale della Protezione civile ha chiesto alla Toscana di attivare la funzione Cross, presso la centrale operativa del 118 di Pistoia 22 agosto 2017 da Tiziano Carradori, Firenze La richiesta è giunta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergenza incendi in Toscana. A luglio 224 roghi e, ben 44 nei primi tre giorni di agosto</title>
		<link>http://www.pisorno.it/emergenza-incendi-in-toscana-a-luglio-224-roghi-e-ben-44-nei-primi-tre-giorni-di-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 16:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[estate torrida]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Vigili del Fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[incendi boschivi]]></category>
		<category><![CDATA[SOUP]]></category>
		<category><![CDATA[COP AIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=102740</guid>

					<description><![CDATA[4agosto 2017 da Chiara Bini, Firenze Sono stati ben 224 gli incendi boschivi che si sono sviluppati in Toscana nel solo mese di luglio. Un numero assolutamente fuori norma che ha richiesto uno spiegamento di forze eccezionale sia in termini di squadre di operai forestali e del volontariato AIB impegnate nelle operazioni di spegnimento e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
