<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanistica e edilizia &#8211; Pisorno</title>
	<atom:link href="http://www.pisorno.it/tag/urbanistica-e-edilizia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisorno.it</link>
	<description>Pisa e Livorno</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2018 20:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Consumo del suolo zero, una vana promessa finita sotto il cemento</title>
		<link>http://www.pisorno.it/consumo-del-suolo-zero-una-vana-promessa-finita-sotto-il-cemento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 13:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Lipu]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Dinetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=107795</guid>

					<description><![CDATA[Uno dopo l’altro tutti i terreni aperti-utili per la prevenzione del rischio idraulico e per una migliore qualità urbana-finiscono sotto il cemento 22ottobre 2017 da Marco Dinetti, responsabile Ecologia urbana Lipu Il 10 ottobre scorso sono state consegnate al Presidente del Senato Pietro Grasso le oltre 82.000 firme raccolte dalla coalizione italiana #salvailsuolo per chiedere [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio trasformazioni urbane: “Gli eventi tragici del 10 settembre hanno evidenziato l&#8217;estrema fragilità del territorio livornese”</title>
		<link>http://www.pisorno.it/osservatorio-trasformazioni-urbane-gli-eventi-tragici-del-10-settembre-hanno-evidenziato-lestrema-fragilita-del-territorio-livornese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 18:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio trasformazioni urbane Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=107525</guid>

					<description><![CDATA[02ottobre 2017 da Osservatorio trasformazioni urbane, Livorno Credevamo di vivere in un’isola felice dal punto di vista ambientale, soggetta a sporadici disagi che avremmo potuto evitare con una adeguata manutenzione e pulizia dei rii, e questo spavaldo ottimismo ha fatto dimenticare il carattere paludoso della zona nord (Stagno, ENI, e Villaggio Emilio), la presenza di&#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier Lipu: &#8216;il cemento ha invaso la città di Livorno&#8217;</title>
		<link>http://www.pisorno.it/dossier-lipu-il-cemento-ha-invaso-la-citta-di-livorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 16:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Lipu: 'il cemento ha invaso la città di Livorno']]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[urban sprawl]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Dinetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=107062</guid>

					<description><![CDATA[Rapporto sull’urban sprawl che ha causato gravi danni ambientali, ecologici e sociali, contribuendo in modo sostanziale al disastro dell’alluvione 06ottobre 2017 da e a cura di: Marco Dinetti (Lipu), Paola Ascani e Daniele Selmi (Redazione Ecologia Urbana. Con i contributi di: Simona Corradini (dottore di ricerca in pianificazione urbana territoriale e ambientale), &#160;Alexander Palummo (Università [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alluvione a Livorno e responsabilità dell’urbanistica. La Lipu e le proposte per evitare in futuro altri disastri</title>
		<link>http://www.pisorno.it/alluvione-a-livorno-e-responsabilita-dellurbanistica-la-lipu-e-le-proposte-per-evitare-in-futuro-altri-disastri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2017 16:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lipu]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Dinetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=106751</guid>

					<description><![CDATA[Di certo i cambiamenti climatici, innescati da un modello di sviluppo non sostenibile, stanno provocando precipitazioni concentrate e intense, come quella che si è verificata a Livorno nella tragica notte del 9 settembre. Marco Dinetti, Responsabile Ecologia urbana Lipu&#160;www.lipu.it Il disastro ha però un altro principale responsabile, secondo il Dossier realizzato dalla Lipu con la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alluvione, urbanistica e l’edilizia. Ruggero Morelli: &#8220;Livorno ha di nuovo bisogno di un cambio di amministrazione&#8221;</title>
		<link>http://www.pisorno.it/alluvione-urbanistica-e-ledilizia-ruggero-morelli-livorno-ha-di-nuovo-bisogno-di-un-cambio-di-amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pisorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 18:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livorno Colle]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Ruggero morelli]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio Livorno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisorno.it/?p=106602</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;A qualche giorno dalla tragica alluvione del 10 settembre le cronache ci riportano una discussione sulla urbanistica e la edilizia in città&#8221; 28settembre 2017 da Ruggero Morelli Poiché mi pare di capire che Sindaco e consiglieri M5S guardino con prevalenza alla situazione del territorio ereditata come causa principale, aggiungo questa notazione.&#160;Nel programma elettorale M5S 2014 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
